
Barres Inter 2012 |
SNALC | |||
|
définitives
|
||||
| Allemand | L0421 | |||
| Calibrage | Nb. Mut | pts | Date Naiss. | |
| AIX | 3 | 3 | 490 | 04/02/1981 |
| AMIENS | 7 | 12 | 21,1 | 13/06/1987 |
| BESANCON | 9 | 15 | 21 | 11/11/1985 |
| BORDEAUX | 9 | 10 | 335,3 | 07/12/1976 |
| CAEN | 2 | 2 | 371,3 | 02/03/1981 |
| CLERMONT | 2 | 5 | 38 | 22/09/1980 |
| CORSE | ||||
| CRETEIL | 17 | 34 | 21 | 02/10/1988 |
| DIJON | 7 | 9 | 21 | 12/01/1982 |
| GRENOBLE | 20 | 20 | 128 | 17/09/1980 |
| GUADELOUPE | 1 | 1 | 292 | 27/11/1967 |
| GUYANE | ||||
| LILLE | 7 | 13 | 58 | 25/04/1963 |
| LIMOGES | 4 | 5 | 55 | 25/01/1978 |
| LYON | 8 | 11 | 145 | 30/09/1980 |
| MARTINIQUE | ||||
| MAYOTTE | 1 | 1 | 273 | 16/12/1969 |
| MONTPELLIER | ||||
| NANCY | 6 | 15 | 221,3 | 15/07/1987 |
| NANTES | 14 | 17 | 178,2 | 25/08/1987 |
| NICE | 3 | 3 | 1038,2 | 03/05/1955 |
| ORL-TOURS | 10 | 11 | 71,1 | 30/11/1988 |
| PARIS | 8 | 11 | 434 | 31/05/1977 |
| POITIERS | 6 | 8 | 110 | 05/12/1980 |
| REIMS | 4 | 12 | 21 | 18/10/1986 |
| RENNES | 8 | 8 | 240 | 20/10/1978 |
| REUNION | 2 | 6 | 244 | 24/12/1974 |
| ROUEN | 8 | 8 | 141,1 | 25/05/1969 |
| STRASBOURG | 21 | 28 | 78,1 | 12/08/1983 |
| TOULOUSE | 5 | 5 | 546,2 | 16/08/1973 |
| VERSAILLES | 25 | 34 | 21 | 02/02/1988 |
le SNALC demande que dans l’urgence le programme sur lequel portera l’examen d’histoire et de géographie pour la session 2012 du baccalauréat soit allégé, que les programmes, à plus long terme, soient adaptés aux capacités réelles d’apprentissage des élèves de l’enseignement secondaire.
Signer la pétition