
Barres Inter 2012 |
SNALC | |||
| définitives |
||||
| Anglais | L0422 | |||
| calibrage | Nb. Mut | pts | Date Naiss. | |
| AIX | 32 | 43 | 71,1 | 09/11/1987 |
| AMIENS | 33 | 56 | 21 | 12/06/1983 |
| BESANCON | 6 | 12 | 221,2 | 17/06/1987 |
| BORDEAUX | 51 | 62 | 169 | 09/12/1966 |
| CAEN | 8 | 15 | 231,2 | 19/12/1987 |
| CLERMONT | 9 | 14 | 228,3 | 05/09/1978 |
| CORSE | 1 | 2 | 1566,2 | 29/01/1988 |
| CRETEIL | 81 | 198 | 21 | 20/06/1989 |
| DIJON | 37 | 49 | 56 | 02/12/1973 |
| GRENOBLE | 56 | 71 | 71,1 | 03/11/1988 |
| GUADELOUPE | 15 | 22 | 41 | 02/12/1982 |
| GUYANE | 8 | 21 | 21 | 09/05/1984 |
| LILLE | 56 | 71 | 71 | 19/04/1985 |
| LIMOGES | 2 | 5 | 224 | 18/08/1968 |
| LYON | 44 | 62 | 38 | 18/07/1982 |
| MARTINIQUE | 0 | 5 | 1171,3 | 06/12/1982 |
| MAYOTTE | 36 | 43 | 21 | 08/10/1985 |
| MONTPELLIER | 57 | 71 | 79 | 14/12/1976 |
| NANCY | 15 | 20 | 181,2 | 26/10/1986 |
| NANTES | 40 | 52 | 178,2 | 19/05/1987 |
| NICE | 43 | 58 | 78 | 19/04/1983 |
| ORL-TOURS | 41 | 52 | 58 | 04/05/1982 |
| PARIS | 33 | 43 | 221,3 | 27/03/1988 |
| POITIERS | 23 | 29 | 128 | 26/08/1966 |
| REIMS | 2 | 8 | 171,2 | 11/02/1984 |
| RENNES | 45 | 47 | 340 | 02/09/1955 |
| REUNION | 3 | 10 | 1231,2 | 11/07/1988 |
| ROUEN | 25 | 31 | 71,1 | 06/02/1987 |
| STRASBOURG | 7 | 12 | 315,2 | 06/02/1983 |
| TOULOUSE | 52 | 62 | 160 | 30/04/1982 |
| VERSAILLES | 98 | 193 | 21 | 08/06/1986 |
le SNALC demande que dans l’urgence le programme sur lequel portera l’examen d’histoire et de géographie pour la session 2012 du baccalauréat soit allégé, que les programmes, à plus long terme, soient adaptés aux capacités réelles d’apprentissage des élèves de l’enseignement secondaire.
Signer la pétition