
Barres Inter 2012 |
SNALC | |||
| définitives |
||||
| Arts Plastiques | L1800 | |||
| Calibrage | Nb. Mut | pts | Date Naiss. | |
| AIX | 9 | 11 | 390 | 27/03/1960 |
| AMIENS | 4 | 6 | 21 | 25/08/1983 |
| BESANCON | 4 | 5 | 171,2 | 14/05/1987 |
| BORDEAUX | 11 | 13 | 235,3 | 08/07/1978 |
| CAEN | 5 | 6 | 171,2 | 07/10/1987 |
| CLERMONT | 1 | 3 | 278,2 | 10/07/1982 |
| CORSE | 0 | 0 | ||
| CRETEIL | 23 | 36 | 21 | 19/11/1988 |
| DIJON | 7 | 10 | 28 | 21/06/1987 |
| GRENOBLE | 12 | 18 | 71,1 | 24/01/1984 |
| GUADELOUPE | 1 | 2 | 1021 | 17/06/1986 |
| GUYANE | 3 | 3 | 107 | 15/07/1971 |
| LILLE | 7 | 11 | 65 | 29/09/1980 |
| LIMOGES | 3 | 4 | 171,2 | 09/07/1962 |
| LYON | 7 | 9 | 221,3 | 07/05/1981 |
| MARTINIQUE | 0 | 1 | 1121,1 | 22/08/1983 |
| MAYOTTE | 11 | 13 | 21 | 20/05/1986 |
| MONTPELLIER | 8 | 13 | 241 | 13/12/1969 |
| NANCY | 3 | 5 | 231,2 | 27/12/1987 |
| NANTES | 11 | 13 | 171,2 | 07/02/1984 |
| NICE | 11 | 15 | 172 | 11/08/1977 |
| ORL-TOURS | 10 | 17 | 128 | 17/03/1977 |
| PARIS | 10 | 10 | 586 | 16/08/1974 |
| POITIERS | 1 | 4 | 379,2 | 15/05/1972 |
| REIMS | 3 | 8 | 21 | 22/07/1982 |
| RENNES | 11 | 11 | 221,3 | 24/03/1985 |
| REUNION | 2 | 3 | 420 | 07/06/1978 |
| ROUEN | 10 | 11 | 21 | 30/09/1984 |
| STRASBOURG | 8 | 8 | 241,2 | 21/07/1983 |
| TOULOUSE | 13 | 14 | 231,2 | 27/04/1984 |
| VERSAILLES | 31 | 48 | 21 | 11/06/1988 |
le SNALC demande que dans l’urgence le programme sur lequel portera l’examen d’histoire et de géographie pour la session 2012 du baccalauréat soit allégé, que les programmes, à plus long terme, soient adaptés aux capacités réelles d’apprentissage des élèves de l’enseignement secondaire.
Signer la pétition