
Barres Inter 2012 |
SNALC | |||
| définitives |
||||
| G.Bio.Bioch | L7100 | |||
| Calibrage | Nb. Mut | pts | Date Naiss. | |
| AIX | 2 | 3 | 697 | 31/01/1977 |
| AMIENS | 1 | 1 | 21,1 | 17/12/1982 |
| BESANCON | 1 | 1 | 171,3 | 24/04/1986 |
| BORDEAUX | 0 | 1 | 518,2 | 08/08/1978 |
| CAEN | 0 | 1 | 570,2 | 02/05/1977 |
| CLERMONT | 1 | 3 | 128 | 08/04/1964 |
| CORSE | ||||
| CRETEIL | 7 | 9 | 21 | 12/06/1988 |
| DIJON | 1 | 2 | 86 | 04/11/1967 |
| GRENOBLE | 0 | 1 | 860,2 | 07/11/1980 |
| GUADELOUPE | ||||
| GUYANE | ||||
| LILLE | 1 | 1 | 421,3 | 26/07/1978 |
| LIMOGES | 1 | 1 | 277 | 28/06/1977 |
| LYON | 1 | 1 | 698,2 | 21/07/1981 |
| MARTINIQUE | 0 | 2 | 21 | 01/08/1983 |
| MAYOTTE | ||||
| MONTPELLIER | 2 | 2 | 781 | 29/10/1962 |
| NANCY | 1 | 2 | 371,2 | 05/05/1978 |
| NANTES | ||||
| NICE | 1 | 2 | 371,3 | 12/03/1979 |
| ORL-TOURS | 1 | 2 | 41 | 06/11/1985 |
| PARIS | 3 | 4 | 28 | 19/06/1977 |
| POITIERS | 1 | 1 | 321,3 | 07/06/1982 |
| REIMS | 0 | 2 | 21 | 30/05/1985 |
| RENNES | ||||
| REUNION | 1 | 1 | 140 | 13/09/1979 |
| ROUEN | 1 | 2 | 100 | 13/01/1981 |
| STRASBOURG | ||||
| TOULOUSE | 2 | 2 | 516,2 | 11/12/1986 |
| VERSAILLES | 7 | 10 | 21 | 21/08/1983 |
le SNALC demande que dans l’urgence le programme sur lequel portera l’examen d’histoire et de géographie pour la session 2012 du baccalauréat soit allégé, que les programmes, à plus long terme, soient adaptés aux capacités réelles d’apprentissage des élèves de l’enseignement secondaire.
Signer la pétition