
Barres Inter 2012 |
SNALC | |||
| définitives |
||||
| Chinois | L0424 | |||
| Calibrage | Nb. Mut | pts | Date Naiss. | |
| AIX | 1 | 321,3 | 21/12/1979 | |
| AMIENS | ||||
| BESANCON | 1 | 528,3 | 09/11/1972 | |
| BORDEAUX | 1 | 378,3 | 25/07/1970 | |
| CAEN | ||||
| CLERMONT | ||||
| CORSE | ||||
| CRETEIL | 1 | 65 | 22/08/1961 | |
| DIJON | 1 | 21 | 27/03/1982 | |
| GRENOBLE | ||||
| GUADELOUPE | ||||
| GUYANE | ||||
| LILLE | 1 | 21 | 07/07/1987 | |
| LIMOGES | ||||
| LYON | 1 | 371,2 | 04/10/1968 | |
| MARTINIQUE | ||||
| MAYOTTE | ||||
| MONTPELLIER | 1 | 271,2 | 11/09/1971 | |
| NANCY | ||||
| NANTES | 1 | 421,2 | 01/03/1961 | |
| NICE | ||||
| ORL-TOURS | ||||
| PARIS | 3 | 149 | 05/01/1964 | |
| POITIERS | 1 | 28 | 03/03/1953 | |
| REIMS | ||||
| RENNES | 2 | 435,2 | 08/09/1971 | |
| REUNION | 2 | 271,3 | 15/10/1973 | |
| ROUEN | 3 | 21 | 12/05/1982 | |
| STRASBOURG | ||||
| TOULOUSE | ||||
| VERSAILLES | 2 | 231,2 | 29/12/1984 | |
le SNALC demande que dans l’urgence le programme sur lequel portera l’examen d’histoire et de géographie pour la session 2012 du baccalauréat soit allégé, que les programmes, à plus long terme, soient adaptés aux capacités réelles d’apprentissage des élèves de l’enseignement secondaire.
Signer la pétition