
| Barres Inter 2012 | SNALC | |||
| définitives |
||||
| Documentation | L0080 | |||
| Calibrage | Nb. Mut | pts | Date Naiss. | |
| AIX | 14 | 15 | 321,3 | 27/05/1988 |
| AMIENS | 6 | 12 | 21,1 | 18/05/1974 |
| BESANCON | 5 | 8 | 228,3 | 09/07/1984 |
| BORDEAUX | 3 | 6 | 921,2 | 01/02/1971 |
| CAEN | 5 | 5 | 238,2 | 24/11/1984 |
| CLERMONT | 3 | 4 | 190 | 08/12/1982 |
| CORSE | ||||
| CRETEIL | 15 | 42 | 21 | 11/05/1989 |
| DIJON | 9 | 14 | 35 | 03/09/1972 |
| GRENOBLE | 10 | 12 | 221,3 | 22/03/1988 |
| GUADELOUPE | 1 | 2 | 1021 | 10/07/1977 |
| GUYANE | 1 | 2 | 567,2 | 31/07/1979 |
| LILLE | 3 | 5 |
221,3 | 29/10/1987 |
| LIMOGES | 2 | 2 | 698,2 | 30/09/1984 |
| LYON | 6 | 8 | 248,2 | 03/02/1976 |
| MARTINIQUE | ||||
| MAYOTTE | 4 | 6 | 134 | 22/07/1955 |
| MONTPELLIER | 5 | 9 | 430 | 11/04/1983 |
| NANCY | 2 | 9 | 71,1 | 02/12/1988 |
| NANTES | 16 | 18 | 178,2 | 20/09/1978 |
| NICE | 11 | 17 | 107 | 02/09/1980 |
| ORL-TOURS | 9 | 13 | 121 | 01/06/1977 |
| PARIS | 22 | 25 | 174 | 14/11/1977 |
| POITIERS | 4 | 5 | 569,2 | 07/10/1976 |
| REIMS | 4 | 8 | 28,1 | 19/09/1979 |
| RENNES | 7 | 9 | 470 | 30/11/1983 |
| REUNION | 1 | 1 | 2083 | 08/07/1959 |
| ROUEN | 7 | 8 | 335,3 | 01/04/1976 |
| STRASBOURG | 7 | 11 | 21,1 | 10/05/1986 |
| TOULOUSE | 7 | 9 | 421,3 | 29/12/1978 |
| VERSAILLES | 20 | 44 | 21 | 19/11/1987 |
le SNALC demande que dans l’urgence le programme sur lequel portera l’examen d’histoire et de géographie pour la session 2012 du baccalauréat soit allégé, que les programmes, à plus long terme, soient adaptés aux capacités réelles d’apprentissage des élèves de l’enseignement secondaire.
Signer la pétition