
Barres Inter 2012 |
SNALC | |||
| Provisoires |
||||
| Eco.Gest.C | L8013 | |||
| Calibrage | Nb. Mut | pts | Date Naiss. | |
| AIX | 4 | 4 | 529,2 | 25/04/71 |
| AMIENS | 3 | 4 | 21 | 02/06/87 |
| BESANCON | 0 | 2 | 206,2 | 16/07/58 |
| BORDEAUX | 1 | 6 | 605,2 | 22/08/75 |
| CAEN | 0 | 1 | 21 | 19/06/81 |
| CLERMONT | 3 | 4 | 38 | 19/06/87 |
| CORSE | 0 | 0 | ||
| CRETEIL | 1 | 13 | 21 | 28/07/86 |
| DIJON | 1 | 2 | 71 | 16/09/82 |
| GRENOBLE | 6 | 7 | 221,2 | 11/10/82 |
| GUADELOUPE | 0 | 2 | 155 | 22/08/66 |
| GUYANE | 3 | 4 | 128 | 08/12/60 |
| LILLE | 1 | 3 | 71,1 | 24/12/83 |
| LIMOGES | 0 | 0 | ||
| LYON | 1 | 3 | 168 | 16/01/68 |
| MARTINIQUE | 2 | 2 | 1142,1 | 03/10/70 |
| MAYOTTE | 1 | 4 | 121 | 30/04/61 |
| MONTPELLIER | 0 | 3 | 867,2 | 04/09/72 |
| NANCY | 1 | 2 | 501 | 13/06/1956 |
| NANTES | 2 | 3 | 456,2 | 22/04/86 |
| NICE | 2 | 3 | 125 | 04/07/81 |
| ORL-TOURS | 0 | 2 | 28 | 06/02/67 |
| PARIS | 5 | 7 | 291,2 | 21/09/73 |
| POITIERS | 2 | 5 | 171,3 | 20/04/79 |
| REIMS | 2 | 3 | 21 | 30/04/87 |
| RENNES | 0 | 1 | 1435,2 | 02/09/78 |
| REUNION | 0 | 1 | 1371,3 | 12/11/65 |
| ROUEN | 2 | 3 | 378,3 | 17/06/84 |
| STRASBOURG | 0 | 0 | ||
| TOULOUSE | 1 | 2 | 1695,2 | 30/06/77 |
| VERSAILLES | 6 | 14 | 21,1 | 12/11/87 |
le SNALC demande que dans l’urgence le programme sur lequel portera l’examen d’histoire et de géographie pour la session 2012 du baccalauréat soit allégé, que les programmes, à plus long terme, soient adaptés aux capacités réelles d’apprentissage des élèves de l’enseignement secondaire.
Signer la pétition