
Barres Inter 2012 |
SNALC | |||
| définitives |
||||
| Educ.Musicale | L1700 | |||
| Calibrage | Nb. Mut | pts | Date Naiss. | |
| AIX | 5 | 10 | 91 | 13/11/1986 |
| AMIENS | 3 | 8 | 21 | 18/07/1985 |
| BESANCON | 1 | 1 | 955,2 | 10/03/1966 |
| BORDEAUX | 7 | 7 | 332 | 13/02/1980 |
| CAEN | 2 | 4 | 41 | 21/02/1985 |
| CLERMONT | 1 | 4 | 171,2 | 12/11/1980 |
| CORSE | 0 | 1 | 1098 | 11/03/1985 |
| CRETEIL | 6 | 20 | 21 | 26/10/1987 |
| DIJON | 6 | 6 | 21,1 | 24/01/1988 |
| GRENOBLE | 11 | 12 | 127 | 09/06/1977 |
| GUADELOUPE | 0 | 4 | 80 | 02/08/1963 |
| GUYANE | 1 | 3 | 93 | 25/07/1970 |
| LILLE | 7 | 11 | 21,1 | 09/02/1983 |
| LIMOGES | 0 | 2 | 173 | 14/07/1954 |
| LYON | 2 | 4 | 524,2 | 25/10/1978 |
| MARTINIQUE | 0 | 2 | 295 | 19/04/1967 |
| MAYOTTE | 2 | 5 | 31 | 27/01/1982 |
| MONTPELLIER | 0 | 0 | ||
| NANCY | 2 | 2 | 815,2 | 25/01/1983 |
| NANTES | 6 | 7 | 199 | 10/10/1977 |
| NICE | 3 | 5 | 221,3 | 19/11/1986 |
| ORL-TOURS | 5 | 10 | 152 | 13/07/1980 |
| PARIS | 5 | 6 | 406,2 | 04/03/1959 |
| POITIERS | 0 | 1 | 672 | 26/03/1979 |
| REIMS | 3 | 6 | 21 | 19/03/1984 |
| RENNES | 12 | 12 | 113 | 08/04/1982 |
| REUNION | 1 | 2 | 227 | 20/09/1960 |
| ROUEN | 5 | 6 | 21 | 04/01/1982 |
| STRASBOURG | 3 | 4 | 238,2 | 04/03/1981 |
| TOULOUSE | 7 | 8 | 281,2 | 13/02/1984 |
| VERSAILLES | 14 | 41 | 21 | 23/11/1988 |
le SNALC demande que dans l’urgence le programme sur lequel portera l’examen d’histoire et de géographie pour la session 2012 du baccalauréat soit allégé, que les programmes, à plus long terme, soient adaptés aux capacités réelles d’apprentissage des élèves de l’enseignement secondaire.
Signer la pétition