
Barres Inter 2012 |
SNALC | |||
| Définitves |
||||
| E.P.S | L1900 | |||
| Calibrage | Nb. Mut | pts | Date Naiss. | |
| AIX | 42 | 51 | 650,2 | 30/11/1981 |
| AMIENS | 7 | 47 | 35 | 23/09/1980 |
| BESANCON | 14 | 17 | 456,2 | 31/07/1986 |
| BORDEAUX | 53 | 62 | 510 | 10/10/1983 |
| CAEN | 5 | 25 | 231,2 | 25/09/1985 |
| CLERMONT | 10 | 11 | 608,2 | 30/04/1985 |
| CORSE | 0 | 1 | 1939,2 | 06/02/1977 |
| CRETEIL | 42 | 189 | 21 | 04/05/1989 |
| DIJON | 30 | 34 | 180 | 13/05/1982 |
| GRENOBLE | 52 | 59 | 496,2 | 10/10/1960 |
| GUADELOUPE | 25 | 37 | 156 | 28/12/1949 |
| GUYANE | 10 | 26 | 31 | 21/06/1986 |
| LILLE | 35 | 62 | 21 | 24/09/1986 |
| LIMOGES | 5 | 8 | 412,2 | 26/02/1982 |
| LYON | 27 | 42 | 482,2 | 30/04/1978 |
| MARTINIQUE | 2 | 6 | 696,2 | 06/07/1970 |
| MAYOTTE | 50 | 57 | 48 | 20/03/1984 |
| MONTPELLIER | 30 | 37 | 722 | 31/05/1978 |
| NANCY | 0 | 3 | 807,2 | 27/10/1978 |
| NANTES | 43 | 52 | 463,2 | 07/04/1982 |
| NICE | 20 | 34 | 490 | 12/03/1981 |
| ORL-TOURS | 28 | 57 | 128,1 | 21/04/1983 |
| PARIS | 51 | 83 | 21 | 22/12/1984 |
| POITIERS | 12 | 16 | 429,2 | 08/08/1959 |
| REIMS | 0 | 9 | 221,2 | 07/03/1986 |
| RENNES | 53 | 57 | 652 | 18/05/1980 |
| REUNION | 11 | 18 | 1058 | 09/05/1986 |
| ROUEN | 5 | 22 | 197 | 18/08/1977 |
| STRASBOURG | 12 | 18 | 265,2 | 20/09/1980 |
| TOULOUSE | 44 | 54 | 507 | 08/11/1976 |
| VERSAILLES | 81 | 256 | 21 | 09/12/1988 |
le SNALC demande que dans l’urgence le programme sur lequel portera l’examen d’histoire et de géographie pour la session 2012 du baccalauréat soit allégé, que les programmes, à plus long terme, soient adaptés aux capacités réelles d’apprentissage des élèves de l’enseignement secondaire.
Signer la pétition