
Barres Inter 2012 |
SNALC | |||
| définitives |
||||
| Espagnol | L0426 | |||
| Calibrage | Nb. Mut | pts | Date Naiss. | |
| AIX | 11 | 15 | 302,2 | 07/12/1957 |
| AMIENS | 15 | 25 | 28 | 21/12/1983 |
| BESANCON | 1 | 3 | 328,3 | 04/04/1984 |
| BORDEAUX | 17 | 17 | 695,2 | 20/02/1978 |
| CAEN | 9 | 14 | 171,2 | 22/04/1959 |
| CLERMONT | 7 | 10 | 210 | 12/11/1980 |
| CORSE | 1 | 1 | 1687,2 | 14/03/1978 |
| CRETEIL | 61 | 110 | 21 | 05/12/1988 |
| DIJON | 15 | 23 | 127 | 26/04/1973 |
| GRENOBLE | 28 | 39 | 171,2 | 27/08/1986 |
| GUADELOUPE | 8 | 12 | 100 | 20/05/1975 |
| GUYANE | 0 | 5 | 107 | 23/11/1976 |
| LILLE | 16 | 25 | 71,1 | 07/08/1987 |
| LIMOGES | 3 | 4 | 370,2 | 02/10/1981 |
| LYON | 11 | 15 | 221,3 | 07/02/1982 |
| MARTINIQUE | 0 | 2 | 1428,3 | 05/02/1977 |
| MAYOTTE | 7 | 14 | 21 | 16/09/1988 |
| MONTPELLIER | 10 | 11 | 486,2 | 15/12/1970 |
| NANCY | 3 | 6 | 371,3 | 25/06/1979 |
| NANTES | 18 | 31 | 181,2 | 31/10/1987 |
| NICE | 11 | 15 | 231,2 | 29/04/1987 |
| ORL-TOURS | 13 | 26 | 171,2 | 07/02/1987 |
| PARIS | 5 | 7 | 421,3 | 31/08/1968 |
| POITIERS | 2 | 8 | 473,2 | 23/01/1984 |
| REIMS | 3 | 6 | 221,2 | 03/02/1971 |
| RENNES | 20 | 25 | 328,2 | 16/08/1979 |
| REUNION | 4 | 7 | 1101,2 | 03/03/1969 |
| ROUEN | 14 | 19 | 71,1 | 17/01/1981 |
| STRASBOURG | 2 | 2 | 308,2 | 24/01/1980 |
| TOULOUSE | 27 | 31 | 420 | 29/10/1981 |
| VERSAILLES | 54 | 109 | 21 | 07/07/1986 |
le SNALC demande que dans l’urgence le programme sur lequel portera l’examen d’histoire et de géographie pour la session 2012 du baccalauréat soit allégé, que les programmes, à plus long terme, soient adaptés aux capacités réelles d’apprentissage des élèves de l’enseignement secondaire.
Signer la pétition