
Barres Inter 2012 |
SNALC | |||
| Electronique | L5100 | |||
| Calibrage | Nb. Mut | pts | Date Naiss. | |
| AIX | ||||
| AMIENS | 0 | 3 | 21 | 06/08/1983 |
| BESANCON | ||||
| BORDEAUX | ||||
| CAEN | ||||
| CLERMONT | 1 | 1 | 1826,2 | 04/12/1974 |
| CORSE | ||||
| CRETEIL | 2 | 4 | 28 | 20/09/1985 |
| DIJON | ||||
| GRENOBLE | ||||
| GUADELOUPE | 1 | 38 | 19/06/1965 | |
| GUYANE | ||||
| LILLE | ||||
| LIMOGES | ||||
| LYON | ||||
| MARTINIQUE | ||||
| MAYOTTE | ||||
| MONTPELLIER | 1 | 1364 | 16/05/1965 | |
| NANCY | ||||
| NANTES | 0 | 2 | 233 | 10/12/1971 |
| NICE | 0 | 1 | 597,2 | 16/01/1962 |
| ORL-TOURS | 0 | 1 | 28 | 18/03/1985 |
| PARIS | 1 | 2 | 72 | 29/08/1972 |
| POITIERS | ||||
| REIMS | ||||
| RENNES | 0 | 1 | 544 | 18/06/1969 |
| REUNION | ||||
| ROUEN | ||||
| STRASBOURG | ||||
| TOULOUSE | 1911,2 | 17/02/1970 | ||
| VERSAILLES | 1 | 2 | 21 | 04/07/1976 |
le SNALC demande que dans l’urgence le programme sur lequel portera l’examen d’histoire et de géographie pour la session 2012 du baccalauréat soit allégé, que les programmes, à plus long terme, soient adaptés aux capacités réelles d’apprentissage des élèves de l’enseignement secondaire.
Signer la pétition