
Barres Inter 2012 |
SNALC | |||
| définitives |
||||
| G.Meca.Prod | L4200 | |||
| Calibrage | Nb. Mut | pts | Date Naiss. | |
| AIX | ||||
| AMIENS | ||||
| BESANCON | ||||
| BORDEAUX | ||||
| CAEN | 1 | 1 | 172 | 23/10/1978 |
| CLERMONT | ||||
| CORSE | ||||
| CRETEIL | 5 | 5 | 21 | 02/12/1985 |
| DIJON | 0 | 1 | 196 | 19/03/1973 |
| GRENOBLE | 1 | 1279 | 03/06/1968 | |
| GUADELOUPE | ||||
| GUYANE | 1 | 1 | 163 | 22/09/1959 |
| LILLE | ||||
| LIMOGES | ||||
| LYON | ||||
| MARTINIQUE | ||||
| MAYOTTE | ||||
| MONTPELLIER | ||||
| NANCY | ||||
| NANTES | ||||
| NICE | ||||
| ORL-TOURS | 0 | 1 | 1087 | 27/02/1965 |
| PARIS | 1 | 2 | 48 | 11/12/1981 |
| POITIERS | ||||
| REIMS | ||||
| RENNES | ||||
| REUNION | 1 | 465 | 07/06/1959 | |
| ROUEN | 1 | 1 | 28 | 12/04/1985 |
| STRASBOURG | ||||
| TOULOUSE | ||||
| VERSAILLES | 6 | 5 | 28 | 02/07/1985 |
le SNALC demande que dans l’urgence le programme sur lequel portera l’examen d’histoire et de géographie pour la session 2012 du baccalauréat soit allégé, que les programmes, à plus long terme, soient adaptés aux capacités réelles d’apprentissage des élèves de l’enseignement secondaire.
Signer la pétition