
Barres Inter 2012 |
SNALC | |||
| définitives |
||||
| Hist Geo | L1000 | |||
| Calibrage | Nb. Mut | pts | Date Naiss. | |
| AIX | 52 | 72 | 21 | 11/07/1985 |
| AMIENS | 21 | 48 | 21 | 14/07/1987 |
| BESANCON | 3 | 7 | 221,3 | 14/11/1987 |
| BORDEAUX | 46 | 55 | 171,3 | 22/05/1986 |
| CAEN | 6 | 15 | 300,3 | 19/03/1984 |
| CLERMONT | 11 | 15 | 101 | 16/03/1985 |
| CORSE | 2 | 4 | 678,1 | 08/01/1987 |
| CRETEIL | 98 | 168 | 21 | 21/11/1988 |
| DIJON | 28 | 39 | 41 | 03/02/1987 |
| GRENOBLE | 51 | 64 | 71,1 | 24/09/1987 |
| GUADELOUPE | 12 | 20 | 21 | 01/08/1985 |
| GUYANE | 6 | 15 | 21 | 13/12/1987 |
| LILLE | 45 | 59 | 21 | 03/12/1983 |
| LIMOGES | 8 | 8 | 152 | 28/05/1975 |
| LYON | 40 | 58 | 48 | 19/11/1980 |
| MARTINIQUE | -4 | 1 | 1292,2 | 20/05/1978 |
| MAYOTTE | 22 | 30 | 21 | 20/01/1987 |
| MONTPELLIER | 27 | 41 | 71 | 27/04/1986 |
| NANCY | 18 | 25 | 91 | 18/07/1987 |
| NANTES | 40 | 49 | 191,2 | 14/10/1986 |
| NICE | 25 | 50 | 21 | 22/05/1987 |
| ORL-TOURS | 25 | 40 | 71,1 | 01/02/1987 |
| PARIS | 36 | 41 | 474 | 09/05/1974 |
| POITIERS | 27 | 31 | 101 | 12/01/1988 |
| REIMS | 12 | 25 | 28 | 22/09/1984 |
| RENNES | 44 | 46 | 342 | 12/04/1977 |
| REUNION | 1 | 10 | 1021 | 06/12/1986 |
| ROUEN | 18 | 33 | 71 | 17/11/1987 |
| STRASBOURG | 20 | 28 | 71,1 | 03/01/1989 |
| TOULOUSE | 48 | 58 | 71,1 | 11/12/1984 |
| VERSAILLES | 105 | 175 | 21 | 31/01/1987 |
le SNALC demande que dans l’urgence le programme sur lequel portera l’examen d’histoire et de géographie pour la session 2012 du baccalauréat soit allégé, que les programmes, à plus long terme, soient adaptés aux capacités réelles d’apprentissage des élèves de l’enseignement secondaire.
Signer la pétition