
Barres Inter 2012 |
SNALC | |||
|
définitives
|
||||
| Italien | L0429 | |||
| Calibrage | Nb. Mut | pts | Date Naiss. | |
| AIX | 2 | 6 | 271,2 | 07/05/1978 |
| AMIENS | 4 | 6 | 28 | 30/01/1987 |
| BESANCON | 1 | 1 | 258,2 | 10/06/1984 |
| BORDEAUX | ||||
| CAEN | 1 | 2 | 171,2 | 18/05/1985 |
| CLERMONT | 1 | 3 | 221,3 | 27/07/1984 |
| CORSE | 0 | 0 | ||
| CRETEIL | 10 | 12 | 28 | 12/08/1981 |
| DIJON | 2 | 2 | 21 | 25/06/1974 |
| GRENOBLE | 19 | 27 | 21 | 23/01/1987 |
| GUADELOUPE | 0 | 0 | ||
| GUYANE | 0 | 0 | ||
| LILLE | 3 | 3 | 238,2 | 30/11/1983 |
| LIMOGES | ||||
| LYON | 9 | 13 | 71,1 | 06/02/1987 |
| MARTINIQUE | 0 | 0 | ||
| MAYOTTE | 0 | 0 | ||
| MONTPELLIER | 1 | 1 | 1456,2 | 14/10/1985 |
| NANCY | 3 | 4 | 21 | 02/04/1987 |
| NANTES | 2 | 2 | 128 | 02/12/1970 |
| NICE | 4 | 4 | 288,2 | 02/07/1985 |
| ORL-TOURS | 2 | 3 | 171,2 | 11/09/1984 |
| PARIS | 2 | 2 | 463 | 24/07/1968 |
| POITIERS | 1 | 1 | 321,3 | 01/05/1986 |
| REIMS | 1 | 3 | 21 | 26/09/1983 |
| RENNES | 2 | 2 | 281,2 | 01/06/1986 |
| REUNION | ||||
| ROUEN | 1 | 2 | 71 | 03/02/1988 |
| STRASBOURG | 1 | 1 | 151 | 30/10/1974 |
| TOULOUSE | 1 | 1 | 238,2 | 01/12/1983 |
| VERSAILLES | 5 | 6 | 238,2 | 24/02/1980 |
le SNALC demande que dans l’urgence le programme sur lequel portera l’examen d’histoire et de géographie pour la session 2012 du baccalauréat soit allégé, que les programmes, à plus long terme, soient adaptés aux capacités réelles d’apprentissage des élèves de l’enseignement secondaire.
Signer la pétition