
Barres Inter 2012 |
SNALC | |||
| définitives |
||||
| Let. Class. | L0201 | |||
| Calibrage | Nb. Mut | pts | Date Naiss. | |
| AIX | 10 | 18 | 21 | 01/08/1986 |
| AMIENS | 5 | 20 | 21 | 05/12/1988 |
| BESANCON | 3 | 4 | 189 | 23/08/1976 |
| BORDEAUX | 15 | 21 | 48 | 01/11/1984 |
| CAEN | 2 | 4 | 293,2 | 25/03/1980 |
| CLERMONT | 2 | 3 | 238,2 | 26/09/1984 |
| CORSE | 1 | 1 | 1958,2 | 15/12/1957 |
| CRETEIL | 17 | 35 | 21 | 21/10/1987 |
| DIJON | 5 | 9 | 71,1 | 23/10/1987 |
| GRENOBLE | 12 | 18 | 71 | 05/07/1986 |
| GUADELOUPE | 1 | 4 | 38 | 17/05/1985 |
| GUYANE | ||||
| LILLE | 11 | 18 | 21 | 02/12/1987 |
| LIMOGES | 2 | 3 | 410 | 08/12/1982 |
| LYON | 4 | 9 | 387,2 | 22/08/1981 |
| MARTINIQUE | ||||
| MAYOTTE | 3 | 3 | 172 | 22/11/1977 |
| MONTPELLIER | 4 | 9 | 171,3 | 21/08/1985 |
| NANCY | 3 | 5 | 231,2 | 22/10/1987 |
| NANTES | 5 | 10 | 221,3 | 06/11/1987 |
| NICE | 4 | 7 | 71 | 05/09/1976 |
| ORL-TOURS | 4 | 11 | 41 | 05/01/1989 |
| PARIS | 10 | 13 | 480,2 | 02/02/1979 |
| POITIERS | 3 | 5 | 118 | 28/10/1983 |
| REIMS | 3 | 10 | 21 | 21/03/1986 |
| RENNES | 9 | 12 | 177 | 05/07/1979 |
| REUNION | 1 | 1 | 622,2 | 04/06/1977 |
| ROUEN | 4 | 7 | 118 | 01/12/1982 |
| STRASBOURG | 9 | 9 | 71,1 | 25/09/1985 |
| TOULOUSE | 10 | 15 | 81 | 30/10/1986 |
| VERSAILLES | 20 | 36 | 21 | 14/02/1987 |
le SNALC demande que dans l’urgence le programme sur lequel portera l’examen d’histoire et de géographie pour la session 2012 du baccalauréat soit allégé, que les programmes, à plus long terme, soient adaptés aux capacités réelles d’apprentissage des élèves de l’enseignement secondaire.
Signer la pétition