
Barres Inter 2012 |
SNALC | |||
| définitives |
||||
| Let. Mod. | L0202 | |||
| Calibrage | Nb. Mut | pts | Date Naiss. | |
| AIX | 47 | 58 | 121,1 | 27/08/1984 |
| AMIENS | 30 | 68 | 21 | 08/03/1989 |
| BESANCON | 9 | 17 | 71,1 | 10/06/1988 |
| BORDEAUX | 59 | 66 | 173 | 20/12/1954 |
| CAEN | 19 | 26 | 71,1 | 07/03/1987 |
| CLERMONT | 15 | 26 | 71 | 30/12/1984 |
| CORSE | 0 | 2 | 1708,2 | 24/12/1983 |
| CRETEIL | 75 | 169 | 21 | 08/03/1989 |
| DIJON | 47 | 67 | 21 | 13/02/1985 |
| GRENOBLE | 85 | 106 | 21,1 | 07/01/1982 |
| GUADELOUPE | 14 | 28 | 110 | 19/08/1982 |
| GUYANE | 10 | 13 | 71 | 13/05/1988 |
| LILLE | 46 | 68 | 21 | 17/05/1977 |
| LIMOGES | 4 | 7 | 179 | 29/08/1978 |
| LYON | 50 | 70 | 58 | 11/07/1984 |
| MARTINIQUE | 2 | 13 | 534 | 10/06/1954 |
| MAYOTTE | 24 | 36 | 21 | 14/04/1987 |
| MONTPELLIER | 8 | 17 | 321,3 | 22/07/1984 |
| NANCY | 20 | 31 | 221,2 | 09/12/1986 |
| NANTES | 36 | 58 | 113 | 20/02/1984 |
| NICE | 38 | 48 | 100 | 21/11/1981 |
| ORL-TOURS | 27 | 58 | 31 | 02/09/1982 |
| PARIS | 36 | 41 | 694 | 24/08/1969 |
| POITIERS | 26 | 35 | 91 | 06/06/1984 |
| REIMS | 1 | 17 | 71 | 04/12/1988 |
| RENNES | 61 | 65 | 205,2 | 25/03/1981 |
| REUNION | 2 | 14 | 424 | 28/04/1975 |
| ROUEN | 22 | 29 | 71 | 03/09/1987 |
| STRASBOURG | 20 | 32 | 71,1 | 14/03/1987 |
| TOULOUSE | 49 | 64 | 111 | 28/07/1983 |
| VERSAILLES | 111 | 206 | 21 | 28/10/1988 |
le SNALC demande que dans l’urgence le programme sur lequel portera l’examen d’histoire et de géographie pour la session 2012 du baccalauréat soit allégé, que les programmes, à plus long terme, soient adaptés aux capacités réelles d’apprentissage des élèves de l’enseignement secondaire.
Signer la pétition