
Barres Inter 2012 |
SNALC | |||
|
définitives
|
||||
| Mathématiques | L1300 | |||
| Calibrage | Nb. Mut | pts | Date Naiss. | |
| AIX | 51 | 65 | 71,1 | 25/12/1987 |
| AMIENS | 46 | 67 | 21 | 04/03/1985 |
| BESANCON | 15 | 24 | 71,1 | 02/10/1986 |
| BORDEAUX | 65 | 74 | 125 | 20/10/1976 |
| CAEN | 13 | 12 | 91 | 03/10/1986 |
| CLERMONT | 11 | 14 | 221,3 | 27/12/1988 |
| CORSE | 1 | 2 | 1153 | 17/07/1981 |
| CRETEIL | 95 | 211 | 21 | 16/08/1989 |
| DIJON | 54 | 68 | 28 | 03/06/1986 |
| GRENOBLE | 61 | 83 | 31 | 10/11/1983 |
| GUADELOUPE | 5 | 12 | 560,2 | 03/11/1974 |
| GUYANE | 1 | 13 | 90 | 29/11/1955 |
| LILLE | 38 | 45 | 98 | 07/02/1982 |
| LIMOGES | 5 | 9 | 138 | 25/11/1966 |
| LYON | 56 | 76 | 71,1 | 20/04/1987 |
| MARTINIQUE | 3 | 5 | 1128,1 | 27/09/1985 |
| MAYOTTE | 45 | 56 | 80 | 02/10/1956 |
| MONTPELLIER | 75 | 91 | 41 | 26/12/1983 |
| NANCY | 17 | 28 | 118 | 04/12/1984 |
| NANTES | 50 | 59 | 128,1 | 12/05/1983 |
| NICE | 23 | 38 | 71,1 | 16/07/1987 |
| ORL-TOURS | 36 | 57 | 58 | 25/11/1983 |
| PARIS | 31 | 49 | 121,1 | 29/06/1984 |
| POITIERS | 26 | 28 | 128 | 06/03/1985 |
| REIMS | 6 | 15 | 71,1 | 20/05/1987 |
| RENNES | 56 | 63 | 180 | 31/12/1976 |
| REUNION | 5 | 22 | 1091 | 13/04/1984 |
| ROUEN | 25 | 38 | 31 | 15/06/1979 |
| STRASBOURG | 32 | 44 | 88 | 30/01/1979 |
| TOULOUSE | 52 | 62 | 171,2 | 18/05/1984 |
| VERSAILLES | 160 | 271 | 21 | 05/05/1988 |
le SNALC demande que dans l’urgence le programme sur lequel portera l’examen d’histoire et de géographie pour la session 2012 du baccalauréat soit allégé, que les programmes, à plus long terme, soient adaptés aux capacités réelles d’apprentissage des élèves de l’enseignement secondaire.
Signer la pétition