
Barres Inter 2012 |
SNALC | |||
| définitives |
||||
| Philosophie | L0100 | |||
| Calibrage | Nb. Mut | pts | Date Naiss. | |
| AIX | 6 | 8 | 21 | 24/12/1986 |
| AMIENS | 6 | 9 | 21 | 02/07/1984 |
| BESANCON | 1 | 2 | 21 | 13/02/1988 |
| BORDEAUX | 3 | 5 | 186 | 03/07/1971 |
| CAEN | 1 | 4 | 38 | 15/10/1982 |
| CLERMONT | 0 | 1 | 21 | 15/05/1986 |
| CORSE | 1 | 1 | 1671,3 | 13/01/1980 |
| CRETEIL | 12 | 20 | 45 | 08/10/1979 |
| DIJON | 6 | 7 | 21 | 15/02/1984 |
| GRENOBLE | 4 | 12 | 21 | 05/02/1981 |
| GUADELOUPE | ||||
| GUYANE | 2 | 2 | 114 | 24/02/1974 |
| LILLE | 3 | 12 | 21 | 01/06/1986 |
| LIMOGES | 0 | 2 | 21 | 02/06/1985 |
| LYON | 5 | 6 | 128 | 27/08/1964 |
| MARTINIQUE | -1 | 3 | 93 | 22/09/1968 |
| MAYOTTE | 5 | 4 | 52 | 22/09/1976 |
| MONTPELLIER | 3 | 5 | 141 | 06/09/1969 |
| NANCY | 1 | 3 | 121,1 | 26/01/1975 |
| NANTES | 4 | 8 | 38 | 13/04/1982 |
| NICE | 2 | 3 | 21 | 20/06/1982 |
| ORL-TOURS | 4 | 6 | 42 | 21/10/1977 |
| PARIS | 6 | 9 | 908,2 | 11/07/1965 |
| POITIERS | 1 | 5 | 21 | 24/12/1984 |
| REIMS | 0 | 3 | 41 | 10/07/1984 |
| RENNES | 3 | 6 | 127 | 17/09/1978 |
| REUNION | 2 | 3 | 163 | 02/08/1952 |
| ROUEN | 1 | 3 | 107 | 24/10/1977 |
| STRASBOURG | 1 | 2 | 601,2 | 03/05/1971 |
| TOULOUSE | 10 | 12 | 65 | 17/11/1981 |
| VERSAILLES | 19 | 29 | 21 | 17/10/1982 |
le SNALC demande que dans l’urgence le programme sur lequel portera l’examen d’histoire et de géographie pour la session 2012 du baccalauréat soit allégé, que les programmes, à plus long terme, soient adaptés aux capacités réelles d’apprentissage des élèves de l’enseignement secondaire.
Signer la pétition