
Barres Inter 2012 |
SNALC | |||
| définitives |
||||
| Russe | L0434 | |||
| Calibrage | Nb. Mut | pts | Date Naiss. | |
| AIX | ||||
| AMIENS | ||||
| BESANCON | ||||
| BORDEAUX | ||||
| CAEN | ||||
| CLERMONT | ||||
| CORSE | ||||
| CRETEIL | 1 | 378,2 | 17/07/1974 | |
| DIJON | ||||
| GRENOBLE | ||||
| GUADELOUPE | ||||
| GUYANE | ||||
| LILLE | ||||
| LIMOGES | ||||
| LYON | 1 | 52 | 20/12/1968 | |
| MARTINIQUE | ||||
| MAYOTTE | ||||
| MONTPELLIER | ||||
| NANCY | ||||
| NANTES | ||||
| NICE | ||||
| ORL-TOURS | ||||
| PARIS | 2 | 443 | 06/02/1966 | |
| POITIERS | ||||
| REIMS | ||||
| RENNES | ||||
| REUNION | ||||
| ROUEN | ||||
| STRASBOURG | 1 | 65 | 25/09/1983 | |
| TOULOUSE | ||||
| VERSAILLES | ||||
le SNALC demande que dans l’urgence le programme sur lequel portera l’examen d’histoire et de géographie pour la session 2012 du baccalauréat soit allégé, que les programmes, à plus long terme, soient adaptés aux capacités réelles d’apprentissage des élèves de l’enseignement secondaire.
Signer la pétition