
Barres Inter 2012 |
SNALC | |||
| définitives |
||||
| Sc. Phys | L1500 | |||
| Calibrage | Nb. Mut | pts | Date Naiss. | |
| AIX | 19 | 25 | 71,1 | 01/12/1987 |
| AMIENS | 12 | 23 | 21,1 | 12/08/1985 |
| BESANCON | 4 | 5 | 130 | 08/10/1979 |
| BORDEAUX | 20 | 23 | 265 | 28/12/1970 |
| CAEN | 8 | 9 | 281,2 | 01/10/1987 |
| CLERMONT | 9 | 17 | 145 | 13/09/1969 |
| CORSE | 4 | 4 | 676 | 28/10/1972 |
| CRETEIL | 70 | 140 | 21 | 03/08/1989 |
| DIJON | 9 | 17 | 72 | 02/04/1977 |
| GRENOBLE | 33 | 36 | 111 | 13/04/1987 |
| GUADELOUPE | 7 | 14 | 135 | 04/01/1962 |
| GUYANE | 2 | 7 | 35 | 23/09/1981 |
| LILLE | 14 | 21 | 98 | 22/08/1985 |
| LIMOGES | 5 | 9 | 171,3 | 12/11/1985 |
| LYON | 18 | 26 | 140 | 08/07/1982 |
| MARTINIQUE | 0 | 3 | 1071 | 09/02/1986 |
| MAYOTTE | 18 | 20 | 121 | 11/03/1986 |
| MONTPELLIER | 18 | 32 | 171,2 | 07/02/1986 |
| NANCY | 10 | 13 | 221,2 | 05/04/1988 |
| NANTES | 17 | 19 | 231,2 | 27/11/1988 |
| NICE | 14 | 23 | 65 | 17/02/1980 |
| ORL-TOURS | 15 | 24 | 81 | 27/06/1987 |
| PARIS | 28 | 38 | 71,1 | 28/02/1988 |
| POITIERS | 14 | 17 | 171,2 | 30/12/1978 |
| REIMS | 6 | 14 | 28 | 28/12/1985 |
| RENNES | 23 | 23 | 287 | 25/10/1978 |
| REUNION | 5 | 9 | 625,2 | 15/11/1960 |
| ROUEN | 7 | 15 | 71,1 | 11/06/1987 |
| STRASBOURG | 17 | 21 | 173 | 21/09/1984 |
| TOULOUSE | 20 | 23 | 291,2 | 31/08/1986 |
| VERSAILLES | 78 | 128 | 21 | 11/02/1986 |
le SNALC demande que dans l’urgence le programme sur lequel portera l’examen d’histoire et de géographie pour la session 2012 du baccalauréat soit allégé, que les programmes, à plus long terme, soient adaptés aux capacités réelles d’apprentissage des élèves de l’enseignement secondaire.
Signer la pétition