
Barres Inter 2012 |
SNALC | |||
| définitives |
||||
| S.E.S | L1100 | |||
| Calibrage | Nb. Mut | pts | Date Naiss. | |
| AIX | 10 | 11 | 115 | 04/06/1983 |
| AMIENS | 3 | 6 | 21 | 18/07/1988 |
| BESANCON | 2 | 4 | 21 | 04/12/1985 |
| BORDEAUX | 9 | 11 | 171,2 | 15/01/1985 |
| CAEN | ||||
| CLERMONT | 1 | 1 | 531,2 | 05/06/1971 |
| CORSE | 0 | 0 | ||
| CRETEIL | 12 | 19 | 21 | 18/11/1982 |
| DIJON | 3 | 7 | 21,1 | 13/06/1987 |
| GRENOBLE | 6 | 9 | 71,1 | 12/02/1988 |
| GUADELOUPE | -2 | 1 | 1071 | 14/08/1984 |
| GUYANE | 0 | 0 | ||
| LILLE | 1 | 4 | 221,2 | 13/05/1977 |
| LIMOGES | 1 | 1 | 321,2 | 15/06/1984 |
| LYON | 4 | 4 | 235,2 | 03/08/1984 |
| MARTINIQUE | 1 | 1 | 1650,2 | 05/05/1978 |
| MAYOTTE | 1 | 1 | 193 | 06/01/1953 |
| MONTPELLIER | 1 | 1 | 371,3 | 23/06/1978 |
| NANCY | 0 | 2 | 121 | 04/08/1974 |
| NANTES | 1 | 4 | 410 | 10/05/1983 |
| NICE | 0 | 5 | 52 | 16/02/1970 |
| ORL-TOURS | 8 | 12 | 21 | 30/09/1986 |
| PARIS | 6 | 6 | 621,3 | 27/04/1965 |
| POITIERS | 0 | 0 | ||
| REIMS | 1 | 4 | 21 | 07/03/1988 |
| RENNES | 5 | 5 | 171,3 | 15/12/1986 |
| REUNION | 0 | 2 | 231 | 10/03/1957 |
| ROUEN | 1 | 3 | 21 | 11/05/1983 |
| STRASBOURG | 4 | 6 | 71,1 | 20/03/1985 |
| TOULOUSE | 7 | 7 | 255,2 | 18/07/1981 |
| VERSAILLES | 10 | 17 | 28 | 23/04/1982 |
le SNALC demande que dans l’urgence le programme sur lequel portera l’examen d’histoire et de géographie pour la session 2012 du baccalauréat soit allégé, que les programmes, à plus long terme, soient adaptés aux capacités réelles d’apprentissage des élèves de l’enseignement secondaire.
Signer la pétition