
Barres Inter 2012 |
SNALC | |||
| définitives |
||||
| S.V.T | L1600 | |||
| Calibrage | Nb. Mut | pts | Date Naiss. | |
| AIX | 9 | 16 | 181,2 | 26/03/1986 |
| AMIENS | 22 | 33 | 21 | 31/01/1985 |
| BESANCON | 2 | 6 | 456,2 | 27/01/1982 |
| BORDEAUX | 24 | 27 | 261 | 16/05/1971 |
| CAEN | 3 | 6 | 471,2 | 03/10/1971 |
| CLERMONT | 1 | 1 | 1021,1 | 30/04/1987 |
| CORSE | 0 | 0 | ||
| CRETEIL | 59 | 124 | 21 | 22/07/1989 |
| DIJON | 7 | 14 | 171,2 | 30/06/1973 |
| GRENOBLE | 24 | 25 | 293,2 | 13/04/1981 |
| GUADELOUPE | 6 | 10 | 128 | 29/06/1954 |
| GUYANE | 0 | 8 | 28 | 13/11/1985 |
| LILLE | 16 | 20 | 71,1 | 08/03/1987 |
| LIMOGES | 4 | 7 | 221,3 | 29/06/1987 |
| LYON | 13 | 19 | 245,2 | 04/10/1984 |
| MARTINIQUE | 0 | 3 | 1091 | 14/08/1985 |
| MAYOTTE | 17 | 23 | 21 | 08/07/1987 |
| MONTPELLIER | 10 | 14 | 271,2 | 21/02/1986 |
| NANCY | 7 | 11 | 231,2 | 20/01/1986 |
| NANTES | 20 | 26 | 231,2 | 09/10/1985 |
| NICE | 0 | 11 | 278 | 20/08/1971 |
| ORL-TOURS | 12 | 31 | 110 | 12/01/1984 |
| PARIS | 22 | 30 | 170 | 08/09/1981 |
| POITIERS | 16 | 21 | 171,2 | 16/04/1987 |
| REIMS | 4 | 8 | 171,2 | 11/11/1986 |
| RENNES | 27 | 29 | 336 | 16/09/1970 |
| REUNION | 4 | 8 | 542,2 | 17/07/1976 |
| ROUEN | 11 | 13 | 157 | 16/10/1969 |
| STRASBOURG | 13 | 15 | 231,2 | 29/08/1985 |
| TOULOUSE | 17 | 17 | 415,2 | 14/05/1979 |
| VERSAILLES | 69 | 125 | 20 | 20/04/1984 |
le SNALC demande que dans l’urgence le programme sur lequel portera l’examen d’histoire et de géographie pour la session 2012 du baccalauréat soit allégé, que les programmes, à plus long terme, soient adaptés aux capacités réelles d’apprentissage des élèves de l’enseignement secondaire.
Signer la pétition