
Barres Inter 2012 |
SNALC | |||
| définitives |
||||
| Technologie | L1400 | |||
| Calibrage | Nb. Mut | pts | Date Naiss. | |
| AIX | 6 | 6 | 602 | 02/06/1977 |
| AMIENS | 10 | 15 | 212 | 15/06/1977 |
| BESANCON | 2 | 2 | 757,2 | 08/05/1977 |
| BORDEAUX | 8 | 8 | 652 | 10/07/1973 |
| CAEN | 1 | 1 | 677,2 | 21/11/1971 |
| CLERMONT | 0 | 4 | 557 | 16/04/1980 |
| CORSE | -1 | 0 | ||
| CRETEIL | 19 | 39 | 21 | 07/09/1988 |
| DIJON | 5 | 6 | 332 | 29/11/1975 |
| GRENOBLE | 9 | 15 | 149 | 02/01/1960 |
| GUADELOUPE | 1 | 2 | 1128,1 | 27/03/1973 |
| GUYANE | -2 | 5 | 121 | 01/01/1953 |
| LILLE | 3 | 6 | 960,2 | 05/04/1982 |
| LIMOGES | 0 | 1 | 478,2 | 12/10/1975 |
| LYON | 10 | 11 | 235,3 | 25/04/1979 |
| MARTINIQUE | 0 | 1 | 1166 | 31/12/1955 |
| MAYOTTE | 15 | 18 | 86 | 23/01/1971 |
| MONTPELLIER | 13 | 16 | 577 | 07/03/1979 |
| NANCY | 0 | 0 | ||
| NANTES | 8 | 8 | 452,2 | 04/03/1974 |
| NICE | 4 | 4 | 442,3 | 13/01/1974 |
| ORL-TOURS | 3 | 10 | 392,2 | 30/06/1972 |
| PARIS | 4 | 9 | 121 | 02/12/1973 |
| POITIERS | 4 | 5 | 808,2 | 27/02/1980 |
| REIMS | 3 | 4 | 515,2 | 16/11/1966 |
| RENNES | 1 | 1 | 1060,2 | 07/04/1983 |
| REUNION | 1 | 2 | 1535,3 | 16/12/1972 |
| ROUEN | 0 | 1 | 271,2 | 29/09/1986 |
| STRASBOURG | 2 | 2 | 880,2 | 04/06/1980 |
| TOULOUSE | 4 | 4 | 688,2 | 12/05/1986 |
| VERSAILLES | 17 | 47 | 21 | 08/03/1988 |
le SNALC demande que dans l’urgence le programme sur lequel portera l’examen d’histoire et de géographie pour la session 2012 du baccalauréat soit allégé, que les programmes, à plus long terme, soient adaptés aux capacités réelles d’apprentissage des élèves de l’enseignement secondaire.
Signer la pétition