
Résultats CAPA liste d'aptitude d'accès au corps des Agrégés

Résultats CAPA liste d'aptitude d'accès au corps des Agrégés
ANNÉE | Nombre de candidatures académiques | Nombre de candidats retenus pour la CAPN | Nombre de promus | Contingent national |
---|---|---|---|---|
2013 | 485 | 46 | 12 | 286 |
2014 | 479 | 41 | 9 | 261 |
2015 | 481 | 39 | 14 | 304 |
2016 | 525 | 44 | 10 | 315 |
2017 | 519 | 50 | 13 | |
2018 | 549 | 45 | 10 | 357 |
2019 | 538 | 46 | 11 | 356 |
2020 | 522 | 51 | 323 |
Le contingent d'accès au corps des Agrégés par liste d'aptitude est national.